| Local | Horário |
|---|---|
| Rua Paschoal Lucizani | 13:28 |
| Av. Bendito Prado [Biscoito] | 13:30 |
| Rua Paschoal Lucizani | 13:32 |
| Av. Joaquim Carlos de Matos | 13:35 |
| Rua Rotatória Bairro Mangoni | 13:38 |
| Rua Sampaio Vidal | 13:43 |
| Rua Jose Mazzi (Praça dos Trabalhadores) | 13:47 |
| Rua Jose Mazzi (Estradão) | 13:49 |
| Av. Ernesto de Angelis (Pastelaria) | 13:51 |
| Av. Ernesto de Angelis (Praça Magnólia) | 13:53 |
| Av. Ernesto de Angelis (Praça da Luz) | 13:54 |
| Av. Ernesto de Angelis (Ponto Ônibus Caporrusso) | 13:56 |
| Av. Maria Aparecida Albanez (Ponto Ônibus CDRH) | 13:58 |
| Rua Paulo Eduardo Gavarello | 13:59 |
| Rua Castelo Branco | 14:01 |
| João de Barro | 14:04 |
| Ponto de Ônibus Vila Rocca | 14:13 |
| Via Pradópolis | |
| Av. Monte Sereno (Linha Reta 3 Pontos) | 14:28 |
| Lago Municipal | 14:32 |
| Rodoviária | 14:38 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Rua José Mazzi (Estradão) | 21:33 |
| Av. Sagrado Coração de Jesus | 21:38 |
| Rotatória Mangolini | 21:40 |
| Av. Joaquim Carlo de Matos | 21:42 |
| Rua José Correia Leite Filho | 21:46 |
| Av. Ernesto de Angelis (Praça Magnólia) | 21:50 |
| Av. Ernesto de Angelis (Praça Luz) | 21:52 |
| Av. Ernesto de Angelis (Ponto Ônibus Caporrusso) | 21:54 |
| Av. Aparecida Albanês Gouveia | 21:56 |
| Av. Aparecida Albanês Gouveia (Bar da Baiana) | 21:58 |
| Rua Paulo Eduardo Garavello | 22:01 |
| Rua Castelo Branco | 22:04 |
| Ponto de Ônibus Vila Rocca | 22:10 |
| Via Pradópolis | |
| Av. Monte Sereno (Linha Reta 3 Pontos) | 22:28 |
| Prainha | 22:33 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Rua Pedro Carleto Netto | 6:05 |
| Av. José Ferreira dos Reis | 6:10 |
| Rua Carlos Gomes | 6:13 |
| Av. Nossa Senhora Aparecida | 6:15 |
| Rua Neusa Ros Mazer | 6:25 |
| Rua Antonio Sanches | 6:28 |
| Via Ribeirão Preto | |
| Rua Ângelo Genaro Galo com Av. Luiz Eduardo Toledo Prado | 6:45 |
| Via Bonfim Paulista | |
| Praça Bonfim | 6:55 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Próximo a UPA | 5:15 |
| Vila Aurea | 5:20 |
| Senai | 5:25 |
| Posto Malagueta | 5:30 |
| Posto de Gasolina | 5:35 |
| Perto do Campo | 5:45 |
| Cenourão | 5:50 |
| Batalhão | 6:00 |
| Via Ribeirão Preto | |
| Pontilhão Casas Bahia | 6:15 |
| Rotatória do Iguatemi | 6:20 |
| Via Bonfim Paulista | |
| Entrada de Bonfim | 6:25 |
| Atrás do Batalhão | 6:30 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Vitta | 13:45 |
| Posto Malagueta | 13:50 |
| Caixa D’água | 14:00 |
| Paraíso | 14:08 |
| Batalhão | 14:17 |
| Via Ribeirão Preto | |
| Pontilhão Casas Bahia | 14:27 |
| Rotatória do Iguatemi | 14:35 |
| Via Bonfim Paulista | |
| Atrás do Batalhão | 14:45 |
| Local | Horário |
|---|---|
| SENAI | 21:55 |
| Posto Malagueta | 22:00 |
| Quadra de Patins | 22:05 |
| Ponto Caixa D'agua | 22:08 |
| Alta do Ginásio | 22:20 |
| Via Bonfim Paulista | |
| Atrás do Batalhão | 22:45 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Rua Piauí (Cabelereiro) | 13:45 |
| Rua Fortunato (Academia) | 13:50 |
| Av. do Bosque (Padaria Paladar) | 13:56 |
| Av. do Bosque (Hospital) | 13:57 |
| Av. do Bosque (Mercado São Paulo) | 13:58 |
| Rua José Osório Junior (Trailer de Lanche) | 14:00 |
| Rua Carlos Zerba (Mercado Ponto Alto) | 14:02 |
| Rua Porto Alegre (Casa) | 14:03 |
| Rua Porto Alegre (Vila Mendes) | 14:05 |
| Rua Coronel Garcia (Santo Antônio) | 14:07 |
| Rua Coronel Garcia (Praça Guido Maestrello) | 14:09 |
| Av. São Paulo (Estação) | 14:12 |
| Av. São Paulo (Rodoviária Nova) | 14:14 |
| Av. São Paulo (Padaria Azul) | 14:15 |
| Quadra Coberta | 13:55 |
| Nova Roma | 14:00 |
| Dom Bosco e Itamarati | 14:05 |
| Nosso Teto | 14:15 |
| Via São Simão | |
| Mercado Madona | 14:30 |
| Recreasta | 14:35 |
| West Posto | 14:36 |
| Evangelina | 14:40 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Jardim Acácias | 5:45 |
| Bela Vista | 5:50 |
| Jardim Alvorada | 5:55 |
| Bela Vista | 5:57 |
| Av. Pedro Amoroso | 6:00 |
| Av. Pedro Amoroso | 6:05 |
| Rua José Otero | 6:07 |
| Av. Osvaldo Henrique Matos | 6:09 |
| Bairro Jardim Santana | 6:12 |
| Bairro Jardim Santana | 6:16 |
| Bairro Jardim Aliança | 6:18 |
| Av. Pedro Amoroso | 6:20 |
| Posto Magnólia | 6:25 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Jardim Acácias | 14:10 |
| Bela Vista | 14:15 |
| Jardim Alvorada | 14:18 |
| Bela Vista | 14:20 |
| Av. Pedro Amoroso | 14:25 |
| Av. Pedro Amoroso | 14:26 |
| Rua José Otero | 14:27 |
| Av. Osvaldo Henrique Matos | 14:28 |
| Bairro Jardim Santana | 14:29 |
| Bairro Jardim Santana | 14:30 |
| Bairro Jardim Aliança | 14:32 |
| Av. Pedro Amoroso | 14:33 |
| Posto Magnólia | 14:35 |
| Local | Horário |
|---|---|
| Jardim Acácias | 22:20 |
| Bela Vista | 22:22 |
| Jardim Alvorada | 22:24 |
| Bela Vista | 22:26 |
| Av. Pedro Amoroso | 22:28 |
| Av. Pedro Amoroso | 22:30 |
| Rua José Otero | 22:32 |
| Av. Osvaldo Henrique Matos | 22:33 |
| Bairro Jardim Santana | 22:35 |
| Bairro Jardim Santana | 22:37 |
| Bairro Jardim Aliança | 22:38 |
| Av. Pedro Amoroso | 22:39 |
| Posto Magnólia | 22:42 |