O Grupo Moreno anunciou hoje, 06/01, a antecipação de pagamento aos credores. O Grupo, que está em recuperação judicial desde 2019, obteve sucesso no financiamento para captação de recursos junto a investidores, a “Operação DIP”. Os recursos para pagamento da dívida provêm de 40% de Recursos Próprios, 40% do Mercado Financeiro e 20% via Trading.
Essa bem-sucedida conjunção de esforços permitirá a quitação de quase 100% dos créditos da empresa, incluindo créditos excluídos da recuperação judicial, mas que aderiram às formas de pagamento convencionadas no plano de recuperação do Grupo, homologado na justiça há cerca de um ano. É uma das primeiras vezes que se vê no Brasil um exit financing, bastante utilizado nos Estados Unidos, que permitirá à companhia pagar os credores, refinanciar parte de sua dívida e sair da recuperação judicial de forma antecipada.
A partir de agora o Grupo Moreno inicia um novo ciclo baseando-se em sua nova missão, visão, valores e propósito na busca da sua consolidação e do reposicionamento de sua marca.
Lista de Credores
Credor | Valor Total AJ | Valor pago nos termos do PRJ Homologado |
ADAILTON OLIVEIRA DE SOUZA - 28 | 157.699,22 | 273,41 |
ADAO JOSE BONGARDI - 7914 | 194.173,21 | 10.779,25 |
ADEILTON PAES LANDIM - 7822 | 177.454,42 | 5.963,63 |
AGNALDO BALTAZAR DA SILVA - 200 | 188.153,80 | 9.045,44 |
ALCIR PIRES BOVO - 7720 | 226.488,05 | 20.087,11 |
ALDANE DE OLIVEIRA - 7741 | 619.872,14 | 133.396,13 |
ALEX DE OLIVEIRA LONGO - 335 | 179.333,91 | 6.504,99 |
ANDRE GERONIMO DA SILVA - 530 | 221.772,05 | 18.728,73 |
ANTONIO CARLOS GONCALVES - 638 | 161.485,65 | 1.364,04 |
ANTONIO CESAR MURADE - 658 | 300.038,54 | 41.272,34 |
APARECIDO DORIVAL NEVES - 7718 | 313.389,29 | 45.117,85 |
ARILDO DE PAULA MADALENO - 980 | 207.745,69 | 14.688,63 |
CARLOS ALBERTO CESARIO - 1238 | 170.000,00 | 3.816,48 |
CASSIO ROBERTO GUERREIRO - 7818 | 195.929,65 | 11.285,17 |
CICERO DOS SANTOS - 1459 | 156.870,22 | 34,63 |
CIRNE JOSE FERNANDES - 1476 | 240.000,00 | 23.979,05 |
DANIEL AUGUSTO PACHECO - 1725 | 214.529,49 | 16.642,61 |
EDILSON DA SILVA DOS SANTOS - 7744 | 177.670,05 | 6.025,74 |
EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS - 2206 | 158.434,04 | 485,07 |
ELCIO PADOVEZ - 2322 | 225.000,00 | 19.658,50 |
FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - 7749 | 168.321,92 | 3.333,14 |
FABIO HENRIQUE SPATAFORA NICOLAU - 7733 | 162.000,00 | 1.512,19 |
GASPAR CARLOS DE CARVALHO - 2987 | 162.610,00 | 1.687,89 |
GILSON VENCESLAU ALVES DOS SANTOS - 7839 | 200.921,72 | 12.723,07 |
GODOY ADVOGADOS ASSOCIADOS - 3183 | 286.619,81 | 37.407,26 |
IVAN NOGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 3467 | 550.000,00 | 113.270,39 |
IVO ALVES DA SILVA - 3485 | 438.405,45 | 81.127,08 |
IZAEL RODRIGO MORAES RIBEIRO - 3500 | 231.312,74 | 21.476,80 |
JEAN CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 7835 | 302.329,52 | 41.932,23 |
JOSE ANDRE FREIRE NETO - 7944 | 260.199,69 | 29.797,30 |
JOSE DOS SANTOS - 4137 | 340.174,06 | 52.832,84 |
JOSE EDUARDO SIMIONATO - 4147 | 203.000,00 | 13.321,69 |
JOSE FERREIRA DE MATOS - 4164 | 243.101,88 | 24.872,50 |
JULIO CESAR QUIROL GONCALVES - 4504 | 231.264,47 | 21.462,89 |
JULIO MARCELO ANTONIASSI - 4512 | 199.107,90 | 12.200,63 |
LUCIANO DONIZETE DE SOUSA - 4798 | 181.496,00 | 7.127,75 |
LUIZ CARLOS CORASSA - 4937 | 191.133,53 | 9.903,72 |
MARCELO FERREIRA ROCHA - 5129 | 234.099,15 | 22.279,39 |
MARCIO ALVES MARTINS - 7861 | 283.275,50 | 36.443,98 |
MARCOS APARECIDO LUDOVINO - 7812 | 320.000,00 | 47.021,98 |
MAURICIO LOIS - 5518 | 206.726,95 | 14.395,19 |
MILTON MENDES LAMEIRO - 5637 | 176.765,01 | 5.765,06 |
ORLANDO KLEBER CARLOS SOARES - 7796 | 367.712,95 | 60.765,05 |
PAULO JOSE DE OLIVEIRA - 6078 | 194.236,68 | 10.797,54 |
RODRIGO POIATTO ARNONI - 6626 | 299.616,54 | 41.150,79 |
RODRIGO SCHENOR DE ALMEIDA - 6632 | 192.789,45 | 10.380,68 |
SAMUEL GONCALVES DE OLIVEIRA - 6807 | 168.600,00 | 3.413,23 |
SEBASTIAO CARLOS TESSARINI - 7878 | 448.925,11 | 84.157,13 |
SINIVALDO FURLAN - 7005 | 386.526,01 | 66.183,90 |
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA - 7126 | 198.000,00 | 11.881,51 |
VINICIUS DE SOUSA GARCIA - 7469 | 184.541,03 | 8.004,83 |
WILISMAR DIAS SOARES - 7870 | 159.245,04 | 718,66 |
12.659.097,53 | 1.298.497,10 |
Nos termos do Plano de Recuperação Judicial (fls. 57.839- 57.935 dos autos da Recuperação Judicial, autuado sob o nº 1001008-13.2019.8.26.0589 em trâmite perante a Vara Única de São Simão), homologado em 4.12.2020, os pagamentos dos Credores Afetados das Classes I, II, III e IV devem observar as seguintes disposições:
Classe I – Cláusula 4.2.3. Créditos Trabalhistas até 150 Salários Mínimos. Os Créditos Trabalhistas Incontroversos até o limite de 150 Salários Mínimos, descontado o Pagamento Inicial, serão pagos no prazo de um ano, nos termos do art. 54 da Lei de Recuperação de Empresas, sem incidência de correção monetária ou juros. Cláusula 4.2.4. Créditos Trabalhistas superiores a 150 Salários Mínimos. A diferença entre o valor total do Crédito Trabalhista Incontroverso que seja superior ao limite de 150 Salários Mínimos será paga nos termos da Cláusula 6.1. deste Plano
Credor | Valor Total AJ | Valor pago nos termos do PRJ Homologado |
BAYER S/A - 1100 | 3.467.090,13 | 1.513.411,05 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA - 1654 | 2.886.692,42 | 1.260.063,06 |
OURO FINO QUIMICA LTDA - 5980 | 977.397,69 | 426.641,48 |
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - 7949 | 25.296.279,95 | 11.042.017,42 |
32.627.460,19 | 14.242.133,02 |
Nos termos do Plano de Recuperação Judicial (fls. 57.839- 57.935 dos autos da Recuperação Judicial, autuado sob o nº 1001008-13.2019.8.26.0589 em trâmite perante a Vara Única de São Simão), homologado em 4.12.2020, os pagamentos dos Credores Afetados das Classes I, II, III e IV devem observar as seguintes disposições:
Classe II – Créditos com Garantia Real - Cláusula 5.1.1. Distribuição pro rata de 33% (trinta e três por cento) dos recursos oriundos do Produto da Venda de UPIs e de 33% (trinta e três por cento) do Valor Complementar em até 10 (dez) dias após o recebimento dos respectivos valores, por meio de transferência de recursos, mediante documento de ordem de crédito (DOC), transferência eletrônica disponível (TED) ou outro meio equivalente, à conta bancária do Credor com Garantia Real que for indicado no formulário contido no Anexo 2. Cláusula 5.1.1. Quitação. Após o pagamento do valor definido na Cláusula 5.1.1, desde que observado o Valor Compromissado de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), observadas as deduções da Cláusula 10.11.1, haverá a Remissão do eventual valor do Crédito com Garantia Real excedente à quantia recebida nos termos da Cláusula 5.1.1 ou, a critério das Recuperandas, (i) a cessão deste valor excedente por parte dos Credores Afetados a Cessionários de Valor Remanescente indicados pelas Recuperandas, pelo valor definido em conjunto por estes e as Recuperandas, sendo que será necessária a aprovação de tais Cessionárias de Valor Remanescente pelo sistema de governança de crédito dos respectivos Credores Afetados, aprovação essa que poderá ser dada individualmente pelos Credores Afetados; ou, (ii) condicionada à solicitação expressa e individual de cada Credor Afetado, poderá a Recuperanda concordar com o pagamento do Valor Excedente em parcela única ao final de 360 meses contados da Homologação Judicial do Plano, sem a incidência de quaisquer encargos. Cláusula 5.1.1.1. As Recuperandas identificarão no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados do efetivo pagamento do Valor Compromissado, observadas as deduções da Cláusula 10.11.1. os possíveis Cessionários de Valor Excedente, para o recebimento da cessão do crédito. Caso a identificação não seja realizada no prazo indicado, haverá a Remissão do valor excedente. Cláusula 5.1.2. Juros e Correção Monetária. A título de atualização, a partir da Homologação Judicial do Plano, o valor dos Créditos com Garantia Real passará a sofrer a incidência de juros e correção monetária à taxa total de (i) 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano, para os Créditos com Garantia Real em Reais; e (ii) 0,5% (meio por cento) ao ano, para os Créditos com Garantia Real em Dólares. Os juros e correção monetária serão capitalizados anualmente partir da Homologação Judicial do Plano e estarão incluídos no pagamento previsto na Cláusula 5.1.1.
Credor | Valor Total AJ | Valor pago nos termos do PRJ Homologado |
A C DE FIGUEIREDO SILVA SERVICOS AGRICOLAS | 184.346,61 | 53.098,57 |
ACB AGRONEGOCIOS LTDA | 314.613,00 | 90.620,06 |
ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 389.944,08 | 112.318,17 |
ADAIR UMBERTO TOZZATI | 62.206,36 | 17.917,71 |
ADAMA BRASIL S/A | 12.088.163,14 | 3.481.833,45 |
ADEMIRO PENARIOL E OUTRO | 24.229,54 | 6.978,99 |
ADILSON APARECIDO PASSETTI E OUTRO | 22.734,13 | 6.548,26 |
AFONSO HENRIQUE E OUTROS | 561.041,92 | 161.600,61 |
AGNELO MARCILIO ZAGATO | 68.965,69 | 19.864,64 |
AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA | 54.528,15 | 15.706,10 |
AGRICAT CATANDUVA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | 74.841,87 | 21.557,20 |
AGRO MAQ TECNOLOGIA EM MANUTENCAO E PECAS PARA MOT | 28.105,00 | 8.095,27 |
AGROBIOTECH AGRONEGOCIO LTDA | 139.534,70 | 40.191,10 |
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 19.404,80 | 5.589,29 |
AGTECH SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 46.770,23 | 13.471,54 |
AGUINALDO PASCHOAL MANZATTO | 129.312,91 | 37.246,85 |
ALARCOM RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA | 85.063,95 | 24.501,53 |
ALDEMIR DA SILVEIRA | 22.710,16 | 6.541,36 |
ALEXANDRE LUIZ GOM E OUTRO | 113.040,13 | 32.559,70 |
ALFAPOWER COMERCIO EQUIPAMENTO E INDUSTRIA LTDA | 202.217,09 | 58.245,92 |
ALICE VERISSIMO FEDOSSI | 73.699,71 | 21.228,21 |
ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA | 23.579,50 | 6.791,76 |
ALUIZIO DUARTE NISSIDA | 23.007,07 | 6.626,88 |
ALVARO ARTUR MACHADO E OUTRO | 280.005,27 | 80.651,77 |
ALVARO CODIGNOTTE PIRES | 33.748,52 | 9.720,81 |
ALVARO JOSE BELLINI E OUTRO | 446.249,25 | 128.536,12 |
ALVINO CAETANO | 24.526,97 | 7.064,67 |
ALVINO RODRIGUES STABILE | 33.456,77 | 9.636,77 |
AMARILDO CESAR DA SILVA | 42.864,31 | 12.346,49 |
AMELIA DO ROSARIO GUERTA E OUTROS | 69.575,04 | 20.040,16 |
AMERICAN FAN VENTILADORES E SISTEMAS LTDA | 125.300,00 | 36.090,99 |
AMILTON PAZETTO E OUTRO | 75.385,25 | 21.713,71 |
ANAZILDO BENTO E OUTRO | 19.944,58 | 5.744,77 |
ANCHIETA PECAS DIST DE PECAS PARA CAMINHOES E ONIB | 74.551,22 | 21.473,48 |
ANDRE RUY E OUTRO | 86.960,35 | 25.047,76 |
ANDRE STOIANOVI JUNIOR | 237.643,30 | 68.449,97 |
ANGELINA ALEVE MARTINE E OUTROS | 57.906,75 | 16.679,26 |
ANGELINA POLLEGATO DA COSTA E OUTROS | 44.598,07 | 12.845,88 |
ANGELO CARESSATO ANIBAL | 907.540,83 | 261.404,98 |
ANGELO CEZAR CHIEREGATTO | 20.182,35 | 5.813,26 |
ANISIO TEIXEIRA DE SOUZA E OUTRA | 46.688,17 | 13.447,90 |
ANTONIO BELARMINO DE SOUSA | 30.920,83 | 8.906,33 |
ANTONIO CANTARIN | 32.924,86 | 9.483,56 |
ANTONIO CARLOS MANZATO | 25.898,29 | 7.459,66 |
ANTONIO CARLOS MANZATO E OUTRO | 50.241,63 | 14.471,43 |
ANTONIO DE MARCO JUNIOR | 32.145,14 | 9.258,98 |
ANTONIO MARCONDES DOS SANTOS | 27.350,74 | 7.878,01 |
ANTONIO MILARE DOS SANTOS E OUTRA | 49.371,61 | 14.220,83 |
ANTONIO ROBERTO PICOLI | 38.091,96 | 10.971,88 |
ANTONIO ROBERTO PIVARO E OUTRA | 26.432,91 | 7.613,65 |
ANTONIO RUBENS BERTELLI E OUTRO | 71.304,30 | 20.538,25 |
ANTONIO TOMAZELI | 65.792,98 | 18.950,79 |
ANTONIO VOLPI | 69.782,24 | 20.099,84 |
APARECIDO CARVALHO | 64.441,09 | 18.561,39 |
API PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 28.800,00 | 8.295,45 |
APPARECIDA ONDINA RIBEIRO GONÇALVES | 43.583,31 | 12.553,59 |
ARC COM DE AUTO PECAS LTDA | 33.254,92 | 9.578,63 |
ARI E GLEISON TRANSPORTES LTDA | 24.449,27 | 7.042,28 |
ARLINDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 26.702,04 | 7.691,16 |
ARLUB MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAL RODANTE LT | 178.618,60 | 51.448,69 |
ARNALDO PIERI VERCEZI | 61.404,50 | 17.686,74 |
ARNALDO PIERI VERCEZI E OUTRA | 25.652,48 | 7.388,85 |
ART ARA TROP INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORT E EXP. EI | 1.682.890,70 | 484.734,12 |
ARTICA EQTOS. INDS. LTDA. | 112.000,00 | 32.260,10 |
ARTUR JOSE FONSECA PINTO | 108.686,43 | 31.305,67 |
ASS. PLANTADORES DE CANA REG DE MONTE APRAZIVEL | 870.062,78 | 250.609,93 |
AUGUSTINHO ANGELO ZIOLI E FAMILIA | 101.095,57 | 29.119,22 |
AUROTEC INDUSTRIAL LTDA | 48.482,55 | 13.964,75 |
AVANIR VIEIRA PINTO RANGEL E OUTROS | 59.559,06 | 17.155,19 |
BANCO BTG PACTUAL S/A | 37.363,02 | 10.761,92 |
BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 850.940,85 | 245.102,11 |
BATISTA DA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | 33.234,09 | 9.572,63 |
BELIZARIO NATAL BORGES | 94.544,82 | 27.232,37 |
BELO JARDIM COMERCIAL BATERIAS LTDA | 59.617,00 | 17.171,88 |
BENRI CLASSIFIC. DA PROD.DE Aç. E ETANOL | 132.326,62 | 38.114,91 |
BLOOMBERG FINANCE L.P. (USD 6.420,00) | 26.300,17 | 10.330,46 |
BORAQUIMICA LTDA | 538.175,80 | 155.014,33 |
BRAZ RODRIGUES AGUILAR E OUTRO | 75.311,36 | 21.692,43 |
BRAZ RODRIGUES AGUILAR E VALDECIR APARECIDO ROSSI | 142.408,06 | 41.018,73 |
BRAZ ROMILDO FERNANDES | 30.750,72 | 8.857,33 |
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA | 161.676,43 | 46.568,73 |
BRUNO POLOTTO E OUTRO | 20.906,22 | 6.021,76 |
BUSSOLA FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA | 434.464,25 | 125.141,61 |
C.A.S. EQUIPAMENTOS LTDA | 60.000,00 | 17.282,20 |
C.T.M. COMERCIO E TRANSPORTES MATIELO LTDA | 91.673,00 | 26.405,18 |
CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 211.664,00 | 60.966,98 |
CANAOESTE-ASS DOS PLANT CANA DO O.E.S.P. | 253.051,10 | 72.887,98 |
CARLINHOS PECAS PARA CAMINHOES LTDA | 59.892,45 | 17.251,22 |
CARLOS AUGUSTO COVIELLO | 32.863,11 | 9.465,78 |
CARLOS ROBERTO BERTI E OUTROS | 21.476,97 | 6.186,15 |
CARLOS ROBERTO CARDOSO | 80.021,93 | 23.049,24 |
CARLOS ROBERTO MASSUIA | 29.017,57 | 8.358,12 |
CARMO BUISSA JUNIOR E OUTROS | 270.451,77 | 77.900,01 |
CAROLINA JOANA TINARELLI E OUTROS | 41.183,06 | 11.862,23 |
CELIA ERNESTINA ZOCCAL DE LIMA | 45.380,64 | 13.071,29 |
CEMAR APRAZIVEL TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LT | 81.501,62 | 23.475,45 |
CESAR AUGUSTO ALTOMANI | 69.085,30 | 19.899,10 |
CF FRANCA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | 30.876,00 | 8.893,42 |
CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 912.171,66 | 262.738,83 |
CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES | 22.059,03 | 6.353,81 |
CLARINDO TRINCA | 26.668,40 | 7.681,48 |
CLARO SA | 32.064,10 | 9.235,63 |
CLAUDIA COELHO SANTA ROSA | 278.536,83 | 80.228,80 |
CLAUDIMIR SANDRINI | 46.255,69 | 13.323,33 |
CLAUDIO LUIZ PESSOA | 21.682,83 | 6.245,45 |
CLEUSA APARECIDA GUARESCHI TOSTI E OUTROS | 36.864,25 | 10.618,25 |
COLORADO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 32.065,67 | 9.236,09 |
COMARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 363.496,00 | 104.700,15 |
COMERCIAL OLIMPIA DE MAQ. AGRIC. LTDA | 72.004,43 | 20.739,91 |
COMERCIO DE ACUMULADORES VITORIA LTDA | 35.979,00 | 10.363,27 |
CONCRETOALL TECNOLOGIA DE CONCRETO E ARGAMASSA LTD | 86.515,55 | 24.919,65 |
CONTROL UNION WARRANTS LTDA | 51.854,20 | 14.935,91 |
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | 27.224.742,25 | 7.841.722,27 |
COPECAR IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA | 689.287,68 | 198.540,08 |
CORREIAS MERCURIO S/A IND. COM. | 27.638,82 | 7.960,99 |
COTAVE COMERCIAL TARRAF VEICULO LTDA | 65.554,43 | 18.882,08 |
CP COMERCIAL S/A | 170.843,48 | 49.209,18 |
CPRD SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 26.184,44 | 7.542,08 |
CRISTALDOCE INTERMEDIACOES DE ACUCARES EIRELI ME | 22.455,93 | 6.468,13 |
CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA | 88.317,04 | 25.438,54 |
D. ALBIERI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 179.250,14 | 51.630,60 |
D.E.R. DEPART. ESTRADA ROD. E. S. PAULO | 543.104,09 | 156.433,86 |
DENY CARLOS CERQUEIRA | 79.236,78 | 22.823,09 |
DEODECIO MALAGOLI | 75.923,24 | 21.868,67 |
DEVAL TRINCA FILHO | 37.125,30 | 10.693,45 |
DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 46.175,03 | 13.300,10 |
DINASCANIA COMERCIO DE PECAS LTDA | 78.625,24 | 22.646,95 |
DINATEC PECAS E SERVICOS EIRELI | 145.964,60 | 42.043,15 |
DIORAIDES SERRILHO FACCHINI E OUTRO | 24.017,65 | 6.917,96 |
DISMA DISTRIB. DE MAQUINAS TRATORES IMPL. AGRICOLA | 92.803,06 | 26.730,68 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 344.963,32 | 99.362,06 |
DOLVAIR TONDATO E OUTROS | 40.537,46 | 11.676,27 |
DOUGLAS FILIPIN DA ROCHA | 31.669,48 | 9.121,97 |
DPH HIDRAULICA LTDA | 45.391,00 | 13.074,27 |
DU DIESEL BOMBAS INJ. E INJECAO ELETRONICA LTDA - | 311.287,50 | 89.662,19 |
DUILIO DE JESUS BARATTO E OUTRA | 26.825,34 | 7.726,68 |
DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 39.672,18 | 11.427,04 |
DURVAL PRATES | 23.798,94 | 6.854,97 |
EBCAL IND. COM. DE CAL E CORRETIVO LTDA | 35.878,15 | 10.334,22 |
EDEMIRCIO BRAGUINI | 36.276,58 | 10.448,98 |
EDENIR CARLOS MENDES MANENTE E OUTROS | 397.764,61 | 114.570,77 |
EDER JUNIOR CUNHA | 30.672,53 | 8.834,81 |
EDISON RIBEIRO DE ALMEIDA | 32.635,18 | 9.400,13 |
EDMARCIO APARECIDO VICCECHI | 21.287,01 | 6.131,44 |
EDNA BRAGUINI GABRIEL | 43.561,80 | 12.547,39 |
EDUARDO FRANCIS PONTIN | 31.180,53 | 8.981,13 |
EDUARDO MARCONDES DOS SANTOS | 28.215,77 | 8.127,17 |
EGBERTO FONSECA PINTO | 309.974,52 | 89.284,01 |
EGIDIO BRAGUINI | 92.206,96 | 26.558,98 |
ELCIO PADOVEZ | 55.301,13 | 15.928,75 |
ELETRO BUSCARIOLI LTDA | 171.303,42 | 49.341,66 |
ELIANI ROCHA DE MORAES | 102.029,81 | 29.388,32 |
EMILIO BRANDEMARTI NETO | 53.412,12 | 15.384,65 |
EMPORIO DOS PNEUS LTDA | 34.480,34 | 9.931,60 |
ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 318.119,15 | 91.629,96 |
ENECY ALVES MANZANO | 27.309,14 | 7.866,03 |
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 33.228,42 | 9.571,00 |
ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA | 1.054.030,80 | 303.599,45 |
ESPOLIO DE ANA MARIA CATHARIN MOIMAZ | 55.511,45 | 15.989,33 |
ESPOLIO DE JOSE PEREZ | 23.365,47 | 6.730,11 |
ESPOLIO DE NELIO NEGRELI | 23.007,18 | 6.626,91 |
ESPOLIO DE NELSON CAVALIN E OUTRO | 27.468,19 | 7.911,84 |
EUNICE DOS ANJOS ALMEIDA | 20.814,71 | 5.995,40 |
EURIVAL GABARRAO RUIZ | 58.613,85 | 16.882,93 |
EUROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICO | 225.225,00 | 64.873,04 |
EXCEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 836.928,10 | 241.065,93 |
FABIO AUGUSTO ARANTES DA SILVA | 57.409,05 | 16.535,91 |
FACCHINI S/A | 56.531,51 | 16.283,14 |
FAV FUNDICAO AGUA VERMELHA EIRELLI | 52.500,00 | 15.121,92 |
FER-LUVAS IND. E COM. DE ART. DE COUROS EIRELI | 37.196,30 | 10.713,90 |
FERCOI S/A DIVISAO SETEFER | 82.663,66 | 23.810,16 |
FERMENTEC TECNOLOGIAS EM ACUCAR E ALCOOL LTDA | 20.073,79 | 5.781,99 |
FERNANDES & DOMICIANO LTDA | 110.556,07 | 31.844,19 |
FERNANDO GARUZI DE BRITO | 100.126,65 | 28.840,14 |
FIBERTEX LOUVEIRA PRODUTOS TEXTEIS LTDA | 24.711,67 | 7.117,87 |
FLAVIA FERRARI CHAGAS | 81.000,00 | 23.330,96 |
FLORISVALDO FLORENTINO PIOVESAN E OUTRA | 46.067,33 | 13.269,08 |
FR TRACTOR COM PCS PARA TRATORES E SERVICOS LTDA - | 82.699,32 | 23.820,43 |
FRAME MANUT., COM., IMPORTACAO E EXP. PÇS MAT. ROD | 404.501,16 | 116.511,14 |
FRANCISCO BALEEIRO DOS SANTOS NETO | 29.645,00 | 8.538,85 |
FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO GOMES BENETTI | 40.245,60 | 11.592,21 |
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA | 32.502,75 | 9.361,98 |
FUNDICAO MORENO LTDA | 633.890,30 | 182.583,61 |
FUNDO ESPECIAL DE DESP.PRESERV.DA BIOD.REC.NATURAI | 45.053,37 | 12.977,02 |
GAPLAN CAMINHOES LTDA | 72.506,48 | 20.884,52 |
GARIBALDI MACHADO LEOPOLDINO | 36.443,40 | 10.497,03 |
GENESIO LONGO E OUTRO | 40.084,90 | 11.545,92 |
GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | 165.395,96 | 47.640,09 |
GERSON NONATO | 27.235,88 | 7.844,93 |
GERSSE DE OLIVEIRA E OUTRO | 22.292,50 | 6.421,06 |
GILBERTO DE CAMARGO SOUBHIA | 23.953,83 | 6.899,58 |
GM * INDUSTRIA, PECAS, SERVICOS E MANUTENCOES EIRE | 20.661,30 | 5.951,21 |
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 186.013,44 | 53.578,68 |
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA | 192.941,06 | 55.574,09 |
GRANELEIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 51.612,00 | 14.866,15 |
HAROLDO GERALDO VESSONI | 43.032,78 | 12.395,02 |
HB SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 58.608,05 | 16.881,26 |
HB SAUDE S/A | 1.070.083,82 | 308.223,31 |
HDJA SERVICOS E TRANSPORTES AGRICOLAS EIRELI | 547.366,73 | 157.661,65 |
HDS REFRIGERACAO LTDA | 34.558,00 | 9.953,97 |
HELAMIN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 301.117,50 | 86.732,86 |
HELIO DE ESTEFANO JUNIOR E OUTROS | 24.433,72 | 7.037,81 |
HERMINIA VOLPATO CAVALIN | 87.711,83 | 25.264,22 |
HERMINIO AUGUSTO LUCIANELLI FAVARO E OUTRO | 22.386,67 | 6.448,18 |
HIDRARA IMP.E EXP. DE CONEXOES E EQUIPAMENTOS HID. | 19.789,91 | 5.700,22 |
I D RUEDA LOCACOES E TRANSPORTES | 34.866,50 | 10.042,83 |
ICONIC LUBRIFICANTES S. A. | 247.087,05 | 71.170,11 |
ILSON LUIZ CHELA | 85.079,61 | 24.506,04 |
INDUSTRIA MARQUES DA COSTA LTDA | 110.729,66 | 31.894,20 |
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A | 665.508,20 | 191.690,72 |
INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 29.589,51 | 8.522,86 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 8.033.865,48 | 2.314.047,32 |
IRINEU GONÇALVES | 145.021,38 | 41.771,47 |
IRMAOS SILVA S/A | 37.880,00 | 10.910,83 |
IRSA ROLAMENTOS S/A | 19.032,00 | 5.481,91 |
ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 225.473,03 | 64.944,49 |
ITAMARATY PRODUTOS SIDERURGIVOS EIRELI | 28.471,80 | 8.200,92 |
ITR SOUTH AMERICA COM IMP E EXP LTDA | 39.820,55 | 11.469,78 |
IVO ALVES DA SILVA | 210.238,17 | 60.556,29 |
IVONE LOPES PEREIRA E OUTRO | 24.891,50 | 7.169,66 |
J G BRAITE | 21.622,09 | 6.227,95 |
JACYR ZORAIDE PEREIRA BARCA | 27.937,33 | 8.046,97 |
